Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 23 |
Время работы: | до 6 часов |
Мощность, кВт: | 1 |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 39 |
Время работы: | до 8 часов |
Двигатель: | Champion G210HC |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 37 |
Напряжение: | 230 В |
Объем двигателя, см3: | 212 |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 39 |
Напряжение: | 230 В |
Объем двигателя, см3: | 212 |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 42 |
Напряжение: | 230 В |
Объем двигателя, см3: | 223 |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 46 |
Время работы: | до 10 часов |
Двигатель: | Champion G225HC |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 72 |
Время работы: | до 10 часов |
Двигатель: | Champion G421HC |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 67 |
Двигатель: | 4-х тактный |
Объем двигателя, см3: | 420 |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 83.3 |
Время работы: | до 10 часов |
Двигатель: | Champion G421HCE |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 84.2 |
Время работы: | до 10 часов |
Двигатель: | Champion G421HCE |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 15.9 |
Время работы: | до 6 часов |
Двигатель: | 2-х тактный |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 11.7 |
Время работы: | до 4.5 часов |
Двигатель: | 2-х тактный |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 12.7 |
Двигатель: | 2-х тактный |
Мощность, кВт: | 1 |
Бренд: | Huter |
Вес, кг: | 12.8 |
Мощность, кВт: | 1.1 |
Напряжение: | 220 В |
Бренд: | Huter |
Вес, кг: | 45 |
Время работы: | до 12 часов |
Двигатель: | Huter 170f |
Бренд: | LIFAN |
Аккумулятор: | Есть |
Вес, кг: | 98 |
Время работы: | до 9 часов |
Бренд: | LIFAN |
Вес, кг: | 158 |
Время работы: | до 6,6 часов |
Двигатель: | Lifan 2V80F |
Бренд: | LIFAN |
Аккумулятор: | Есть |
Вес, кг: | 88 |
Время работы: | до 9 часов |
Бренд: | Champion |
Вес, кг: | 103 |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Бренд: | LIFAN |
Вес, кг: | 16,8 |
Объем двигателя, см3: | 79 |
Объем топливного бака, л: | 3,5 |
Сейчас человек во многих вещах зависим от энергообеспечения своего жилья. При возникновении форс-мажорных обстоятельств вы будете просто отрезаны от цивилизованного мира. В подобном случае спасти себя вы можете, если купите резервный электрогенератор.
Необходимо определить, какой именно электрогенератор приобретать: тот, что функционирует на дизеле или бензиновый.
Как правило, дизельные генераторы стоят дороже, чем бензиновые. Главным образом, потому, что стоимость дизеля ниже бензина. Если говорить о надежности и износе обоих типов генераторов, то они приблизительно равноценны. Если вас волнует объем, параметры и уровень шума генератора, то у дизельного генератора эти характеристики несколько хуже. Как правило, дизельный тяжелее, чем бензиновый и при функционировании производит повышенный шум.
Основным же критерием при выборе генератора является его мощность. От мощности зависит и цена самого генератора. Если мощность электрогенератора, который вы подсоединяете, рассчитана неверно, то в случае увеличения нагрузок может возникнуть перегрузка самой электроустановки. И наоборот: если приобрести генератор повышенной силы, то функционирование электростанции будет неэффективным, в силу того, что работать она будет почти вхолостую.
Электрогенераторы по способу включения мотора подразделяются на 3 типа: с ручным запуском, с электростартером и с автоматическим запуском. При ручном запуске используется трос или неавтоматический стартер. Второй способ — запуск ключом зажигания с участием электростартера. Последний вариант запуска происходит без привлечения человека с помощью электростартера, при исчезновении главной сети.